Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de financiële vaste activa.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Investe- | Vermeer- | Vermin- | Afschrij- | Boekwaarde | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 2.220 | 150 | - | - | 2.370 | |
Leningen aan woningbouw-corporaties | 2.420 | - | - | -112 | 2.308 | |
Overige langlopende leningen u/g | 1.414 | - | - | -845 | 569 | |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 4.874 | 2.511 | -1.003 | -459 | 5.923 | |
Totaal | 10.928 | 2.661 | -1.003 | -1.416 | 11.170 |
In de kolom afschrijvingen/aflossingen zijn de normale aflossingen opgenomen.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
In 1995 stortten gemeenten 50% van het dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het Bouwfonds verdubbelde deze stortingen. Het SVN stimuleert particulieren hun woning te verbeteren. Onder andere door het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden. De door ons gestorte, nog niet doorgeleende gelden kunnen we op elk gewenst moment weer opvragen. De vermeerderingen betreffen door het SVN verstrekte geldleningen.