Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stand | Stand | ||||
Nog te betalen bedragen | 5.451 | 4.688 | |||
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen | 3.467 | 7.286 | |||
Vooruitontvangen bedragen overige | 2.032 | 1.762 | |||
Overige overlopende passiva | 1.709 | 689 | |||
Totaal | 12.659 | 14.425 |
Nog te betalen bedragen
De afname wordt veroorzaakt door lagere kosten NWO € 209.000 en minder verplichtingen met betrekkingen tot Jeugdzorg en WMO van € 566.000. Daarnaast een toename van overige kosten € 48.000.
Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkeringen. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.
Vooruitontvangen bedragen overheidslichamen
De toename komt doordat we veel meer specifieke uitkeringen van het Rijk hebben zoals voor de aanpak energiearmoede, nationaal isolatieprogramma en SPUK uitkeringen.
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand | Toevoe- | Beste- | Stand | |
Rijk | |||||
Ministerie OCW onderwijsachterstandenbeleid | 1.591 | 1.752 | -1.219 | 2.124 | |
Ministerie OCW onderwijsvertragingen | 225 | 149 | -224 | 150 | |
Ministerie Infrastructuur subsidies geluidsanering | 217 | - | -21 | 196 | |
Ministerie Infrastructuur verkeersveiligheidsmaatregelen | 81 | - | -23 | 58 | |
Rijksdienst Regeling reductie energiegebruik woningen | 8 | - | -8 | - | |
Ministerie VWS uitkering Sportakkoord | 94 | - | -26 | 68 | |
Ministerie VWS versterking cliëntondersteuning | 50 | - | -50 | - | |
Ministerie VWS uitkering ijsbanen en zwembaden | 20 | - | -20 | - | |
Ministerie JV naleving controle coronatoegangsbewijzen | 117 | - | -117 | - | |
Ministerie SZW uitkering Wet inburgering | 73 | 470 | -150 | 393 | |
Ministerie SZW uitkering onderwijsroute | 39 | 54 | -45 | 48 | |
Ministerie BZK uitkering aanpak energiearmoede | 763 | 244 | -81 | 926 | |
Ministerie VRO isolatieprogramma | - | 1.737 | -10 | 1.727 | |
Ministerie VRO Capaciteit centrale overheden | - | 788 | -187 | 601 | |
Ministerie VWS Spuk sport bewegen | - | 823 | -752 | 71 | |
Ministerie VWS Spuk kosten energie openb zwembad | - | 290 | -137 | 153 | |
Ministerie Financiën Algemene uitkering | - | 445 | - | 445 | |
Provincie | |||||
Subsidie Revitalisering bedrijventerreinen WFO Oost | 154 | - | - | 154 | |
Subsidie Energiebesparingsakkoord | 35 | 35 | -35 | 35 | |
Gemeente | |||||
Gemeente Hoorn Jeugd en Wmo | - | 137 | - | 137 | |
Totaal | 3.467 | 6.924 | -3.105 | 7.286 |
Vooruitontvangen bedragen overige
In 2022 hebben wij een bedrag van € 1.907.000 ontvangen voor aanleg van glasvezel in de gemeente, hiervan is in 2023
€ 329.000 besteed .Hiertegenover staat dat wij een bedrag vooruit hebben ontvangen van € 59.000 voor wijziging bestemmingsplan van Bungalowpark de Kogge te Oostwoud.
Overige overlopende passiva
De afname komt doordat we minder facturen hebben ontvangen in 2024 die betrekking hebben op 2023.