Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen:
Bedragen * € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Organisatie | Aard/ | Oorspronke- | Rente- | Boekwaarde | Boekwaarde | |
HVO | Hypotheken personeel | 1.352 | div. | 423 | 411 | |
Stg. Museumstoomtram | Restauratie stoomtramstation | 264 | 1,50 | 96 | 90 | |
Roeivereniging de Kogge | 40 | 2,85 | 2 | 2 | ||
Hypotheken overig | 369 | |||||
Borgstelling 100% | 1.656 | 521 | 872 | |||
Overgedragen leningen aan WSW | 161.886 | div. | 177.989 | 187.586 | ||
Totaal | 163.542 | 178.510 | 188.458 |
Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:
− WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.