Klachten 2023
Afdeling | Aantal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 21 | ||||||
Externe dienstverlening | 23 | ||||||
Ruimte | 12 | ||||||
Bedrijfsvoering | 10 | ||||||
Openbare Orde en Veiligheid | 3 | ||||||
Totaal | 69 |
Wet open overheid verzoeken (Woo) 2023
Afgebroken | Toege-kend | Af-gewezen | Buiten | Nog niet | Totaal ontvangen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzoeken | 4 | 26 | 4 | 8 | 1 | 43 |
Bezwaarschriften 2023
Ingediend voor 2023, afgehandeld in 2023 | Ingediend in 2023 | Totaal AK | Totaal SK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AK* | SK* | AK | SK | AK | SK | ||
Ingetrokken | 18 | 5 | 30 | 9 | 48 | 14 | 62 |
Ongegrond | 51 | 3 | 20 | 2 | 71 | 5 | 76 |
Deels gegrond | - | - | - | - | - | - | - |
Gegrond | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 |
Niet-ontvankelijk | 45 | - | 23 | - | 68 | - | 68 |
Doorgestuurd | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
Eind 2023 niet | 12 | 1 | 50 | 11 | 62 | 12 | 74 |
Totaal ingediend | 131 | 9 | 128 | 22 | 259 | 31 | 290 |
Niet afgehandelde bezwaarschriften op 1 januari 2023:
Ingediend in 2019 1
Ingediend in 2020 2
Ingediend in 2021 -
Ingediend in 2022 128
Ingebrekestellingen niet tijdig beslissen 2023
Geweigerd | Toegekend | Afgebroken | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wmo/bijzondere bijstand | 78 | 7 | 10 | 95 | |||
Overig | 12 | 1 | 2 | 15 | |||
Totaal ingebrekestellingen | 90 | 8 | 12 | 110 | |||
Totaal uitgekeerde bedrag dwangsommen over 2023: € 2.086. |
Beroep/hoger beroep en voorlopige voorzieningen 2023
Overzicht uitspraken bestuursrechter (excl. belastingen en bestemmingsplannen) in 2023.
Procedure | Niet-ontvankelijk | On-gegrond | Gegrond | Ingetrokken | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzoeken om voorlopige voorziening | - | ||||||
Beroep | 2 | 6 | 3 | 1 (deels) | 11 | ||
Hoger beroep | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |