1 Totaaloverzicht
Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Programma | Verbonden partij | Belang | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat | Bijdrage |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2,3 | OBS | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | 25 | 152 |
1 | Westfries Archief | Vertegenwoordiging in het AB | 300 | 398 | 73 | 411 |
1 | DeSom | Vertegenwoordiging in het AB | 111 | 4.435 | -50 | 2.276 |
2 | GGD | Vertegenwoordiging in het AB | 2.110 | 23.835 | 761 | 1.836 |
2 | WerkSaam | Vertegenwoordiging in het AB | 10.045 | 11.449 | 1.696 | 1.831 |
3 | Veiligheids-regio | Vertegenwoordiging in het AB | 5.333 | 42.613 | -850 | 2.935 |
3 | Omgevings-dienst NHN | Vertegenwoordiging in het AB | 4.188 | 5.837 | 1.742 | 1.289 |
3 | Afvalbeheer Westfriesland | Vertegenwoordiging in het AB | 46 | 1.492 | 7 | 15 |
3 | RSW | Vertegenwoordiging in het AB | 1.675 | 1.410 | 29 | 285 |
3 | Archeologie West-Friesland | Centrumgemeente (Hoorn) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 50 |
Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen | 11.080 | |||||
1 | BNG | Aandeelhouder | 4.412.000 | 111.128.000 | 254.000 | - |
2 | Sportbedrijf** | Aandeelhouder | 150 | |||
3 | ONHN* | Aandeelhouder | 1.279 | 3.698 | 41 | 1.054 |
3 | Stadshavens* | Aandeelhouder | 639 | 938 | 123 | - |
3 | Alliander | Aandeelhouder | 4.749.000 | 6.897.000 | 267.000 | - |
Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties | 1.054 | |||||
Totale bijdragen verbonden partijen | 12.134 | |||||
* Betreffen de jaarcijfers 2022. Ten tijde van het opstellen van de jaarstukken waren de jaarcijfers 2023 nog niet vastgesteld. | ||||||
** Het sportbedrijf is in 2023 opgericht en stelt over 2023 nog geen jaarrekening op. Vanaf 2024 zullen in deze tabel gegevens uit de jaarrekening van het sportbedrijf worden opgenomen. |